尺寸 | 32 英寸 | 43 英寸 | 49英寸 | 55 英寸 | 65 英寸 | |
型号 | 安卓红外触摸广告机 | HVI32A1 | HVI43A1 | HVI49A1 | HVI55A1 | HVI65A1 |
Windows红外触摸广告机 | HVI32W1 | HVI43W1 | HVI49W1 | HVI55W1 | HVI65W1 | |
显示屏参数 | 背光类型 | LED | LED | LED | LED | LED |
屏体分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
视角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
有效显示面积 | 698.4*392.9MM | 941.184*529.416mm | 1085.5*617.7mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |
安卓参数(选配) | 处理器: | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | ||||
内存: | 2G | |||||
内置存储: | 8GB EMMC FLASH | |||||
网络: | 支持有线网和WIFI | |||||
输入输出端口: | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | |||||
X86参数(选配) | 处理器: | Intel I5 | ||||
内存: | DDR3 4GB | |||||
内置存储: | 128GB 固态硬盘(SSD硬盘) | |||||
网络: | 支持有线网和WIFI | |||||
输入输出端口: | RJ45*1、USB*4 | |||||
触摸屏参数 | 触摸面板 | 物理刚化莫氏7级防爆 | ||||
识别原理 | 红外识别 | |||||
多点触摸 | 10点触摸 | |||||
触摸分辨率 | 32768*32768 | |||||
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2m m | |||||
抗光干扰 | 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 | |||||
书写方式 | 手指,笔(任何直径>5mm 的不透光物体 | |||||
通讯方式 | 全速 USB | |||||
输入电压 | 交流电:100~240 V 50/60 Hz | |||||
整机功率 | ≤55W | ≤85W | ≤150W | ≤250W | ≤280W | |
省电功耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | |
净重 | 18KG | 22KG | 25KG | 32KG | 36KG | |
毛重 | 20KG | 24KG | 27KG | 35KG | 40KG | |
裸机尺寸 (长*宽*厚) | 779*475*60mm | 1010*609*61mm | 1150*682*63mm | 1289*760*67mm | 1508*883*71mm | |
包装尺寸 (长*宽*厚) | 870*565*126mm | 1100*695*125mm | 1240*772*130mm | 1380*850*130mm | 1598*975*135mm | |
使用环境 | 相对湿度 ≤80﹪ | |||||
存储湿度 -10~+60℃ | ||||||
使用温度 0~+40℃ |
深圳总部
地址 : 广东省 深圳市 南山区 科技南8路 豪威科技大厦 25层
邮编 : 518057
电话 : 0755-86149040
服务热线 : 400-8935088